Teocht | - | °C |
---|---|---|
Bogthaise | - | % |
Carnadh báistí | - | mm |
Brú (ag aird an stáisiúin) | - | hPa |
Luas na gaoithe | - | knots |
Luas na gaoithe | - | km/h |
Luas na Séideán Gaoithe | - | knots |
Treo na Gaoithe | - | deg |
Drúchtphointe | - | °C |
Soil Temperature 10cm | - | °C |
Aitheantas an tSuímh Gréasáin:
,
Site Information
Ionad an tSuímh | , |
---|---|
Stáisiún Oifigiúil | Níl |
Suíomh Gníomhach | Níl |
Íoslódáil Sonraí | Níl |